



| Swing Over Bed | 16" (406mm) |
| Swing Over Cross Slide | 8.75" (222.25mm) |
| Swing Over Gap | 24.37" (618.9mm) |
| Gap Width (In Front of Face Plate) | 9.75" (247.6mm) |
| Distance Between Centers | 40" (1,016mm) |
| Spindle Speed | Hi: 235-2,000 rpm Low: 20-170 rpm |
| No. of Spindle Speeds | 12 |
| Spindle Nose | D1-8 camlock |
| Spindle Bore | 3.06" (77.72mm) |
| Inch Threads, Number | 4-56 tpi, 36 (0.5-7 mm, 17) |
| Diametral Pitch Threads, Number | 0.157-2.20 in, 36 (4-56 mm, 36) |
| Longitudinal Feeds | 0.002-0.032 in./rev (0.05-0.82 mm/rev) |
| Cross Feeds | 0.0001-0.0094 in./rev (0.02-0.4 mm/rev) |
| Leadscrew Pitch, Diameter | 4 tpi, 1.37 in. |
| Cross Slide Travel | 9.8 in. (250 mm) |
| Compound Travel | 4.9 in. (124.4 mm) |
| Compound Width | 4.5 in. (114.3 mm) |
| Bed Length | 59 in. (1,498.6 mm) |
| Bed Width | 11.75 in. (298.4 mm) |
| Quill Diameter | 2.25 in. (57.15 mm) |
| Quill Travel | 5 in. (127 mm) |
| Quill Center Taper | MT #4 |
| Spindle Motor | 7.5 HP (5.59 Kw) |
| Voltage | 230V/460V |
| Phase | 3 phase |
| Power Consumption (230 V) | 8KVA/25 amps |
| Power Consumption (460 V) | 8KVA/12.5 amps |
| Approximate Weight | 3,600 lbs. (1,632.9 kg) |
| Dimensions | 7.05 x 2.66 x 3.91 ft. (2.15 x 0.81 x 1.19 M) |
Our knowledgeable staff will assist you with all of you questions.
Contact Us